
¿Quieres saber cuántas calorías quemas con cada actividad o trabajo diario?
La Universidad de Harvard ha creado una completa tabla de calorías quemadas por actividad y peso, incluyendo caminar, deportes y actividades domésticas cotidianas. ¿Quieres echarle un ojo?
Índice
- Actividades de gimnasio
- Entrenamiento y Actividades deportivas
- Actividades al aire libre
- Actividades en casa y de la vida diaria
- Reparaciones en el hogar
- Actividades ocupacionales
Las tablas escritas a continuación enumeran las calorías quemadas al realizar docenas de actividades enumeradas por categoría (como actividades de gimnasio, actividades deportivas al aire libre, reparaciones en el hogar, actividades de trabajo. etc.) durante 30 minutos.
Además, se especifica cuántas calorías se queman según los kilos que peses con 3 pesos básicos: 55, 70 y 85 kilos. De esta manera, puedes hacerte una idea clara de cuántas calorías quemas al día y, por lo tanto, de cuántas debes consumir para tener una dieta sana y si es tu caso, adelgazar. Recuerda que siempre se deben consumir más calorías de las que se queman.
Actividades de gimnasio
Actividades | Personas de 55 kilos | Personas de 70 kilos | Personas de 85 kilos |
Levantamiento de pesas | 90 calorías quemadas en 30 minutos | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Estiramiento, Hatha Yoga | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Ejercicios aeróbicos en el agua | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Calistenia: moderada | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Equitación | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Ejercicios aeróbicos de bajo impacto | 165 cal. quemadas en 30 min | 205 cal. quemadas en 30 min | 244 cal. quemadas en 30 min |
Máquina de step | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Enseñanza de aerobic | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Levantamiento de pesas: vigoroso | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Aerobic o Step de bajo impacto | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Aerobic: alto impacto | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Ciclismo, estacionario: moderado | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Remo, estacionario: moderado | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min cal. quemadas en 30 min |
Calistenia: vigorosa | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Entrenamiento en circuito: general | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Remo, estacionario: vigoroso | 255 cal. quemadas en 30 min | 316 cal. quemadas en 30 min | 377 cal. quemadas en 30 min |
Entrenamiento elíptico: general | 270 cal. quemadas en 30 min | 335 cal. quemadas en 30 min | 400 cal. quemadas en 30 min |
Máquina de esquí: general | 285 cal. quemadas en 30 min | 353 cal. quemadas en 30 min | 422 cal. quemadas en 30 min |
Aerobic, Step: alto impacto | 300 cal. quemadas en 30 min | 372 cal. quemadas en 30 min | 444 cal. quemadas en 30 min |
Ciclismo, estacionario: vigoroso | 315 cal. quemadas en 30 min | 301 cal. quemadas en 30 min | 466 cal. quemadas en 30 min |
Entrenamiento y Actividades deportivas
Actividad | Personas de 55 kilos | Personas de 70 kilos | Personas de 85 kilos |
Billar | 75 cal. quemadas en 30 min | 93 cal. quemadas en 30 min | 111 cal. quemadas en 30 min |
Bolos | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Baile: lento, vals, foxtrot | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Frisbee | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Voleibol: no competitivo | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Waterpolo | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Tiro con arco: no caza | 105 cal. quemadas en 30 min | 130 cal. quemadas en 30 min | 155 cal. quemadas en 30 min |
Golf: con carro | 105 cal. quemadas en 30 min | 130 cal. quemadas en 30 min | 155 cal. quemadas en 30 min |
Ala delta | 105 cal. quemadas en 30 min | 130 cal. quemadas en 30 min | 155 cal. quemadas en 30 min |
Curling | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Gimnasia general | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Montar a caballo | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Tai Chi | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Voleibol: juego competitivo | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Caminar a 5 km/h durante unos 17 min | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Bádminton | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Caminar a 6 km/h 15 min | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Kayak | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Skateboarding | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Hacer snorkel | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Sóftbol | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Caminar a 7,7 km/h durante 13 min | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Aguas bravas: rafting, kayak | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Baile: discoteca, salón de baile, plaza | 165 cal. quemadas en 30 min | 205 cal. quemadas en 30 min | 244 cal. quemadas en 30 min |
Golf sin carrito | 165 cal. quemadas en 30 min | 205 cal. quemadas en 30 min | 244 cal. quemadas en 30 min |
Baile: rápido, ballet, giro | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Esgrima | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Senderismo: campo a través | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Esquí: cuesta abajo | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Natación: general | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Caminar a trote más de 10 min | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Esquí Acuático | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Lucha | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Baloncesto: silla de ruedas | 195 cal. quemadas en 30 min | 242 cal. quemadas en 30 min | 289 cal. quemadas en 30 min |
Carrera a pie | 195 cal. quemadas en 30 min | 242 cal. quemadas en 30 min | 289 cal. quemadas en 30 min |
Patinaje sobre hielo | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Raquetbol | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Patinaje sobre ruedas | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Buceo o submarinismo | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Trineo | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Fútbol | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Tenis | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Partido baloncesto | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Partido de fútbol | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Hockey: campo y hielo | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Escalada en roca: rappel | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Correr a 8 km/h | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Esquí campo a través | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Natación espalda | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Voleibol playa | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Ciclismo: BMX o montaña | 255 cal. quemadas en 30 min | 316 cal. quemadas en 30 min | 377 cal. quemadas en 30 min |
Combate de boxeo | 270 cal. quemadas en 30 min | 335 cal. quemadas en 30 min | 400 cal. quemadas en 30 min |
Orientación | 270 cal. quemadas en 30 min | 335 cal. quemadas en 30 min | 400 cal. quemadas en 30 min |
Correr campo a través | 270 cal. quemadas en 30 min | 335 cal. quemadas en 30 min | 400 cal. quemadas en 30 min |
Artes marciales: judo, karate, kickboxing | 300 cal. quemadas en 30 min | 372 cal. quemadas en 30 min | 444 cal. quemadas en 30 min |
Saltar a la cuerda | 300 cal. quemadas en 30 min | 372 cal. quemadas en 30 min | 444 cal. quemadas en 30 min |
Correr a 10 km/h | 300 cal. quemadas en 30 min | 372 cal. quemadas en 30 min | 444 cal. quemadas en 30 min |
Natación braza | 300 cal. quemadas en 30 min | 372 cal. quemadas en 30 min | 444 cal. quemadas en 30 min |
Natación mariposa | 330 cal. quemadas en 30 min | 409 cal. quemadas en 30 min | 488 cal. quemadas en 30 min |
Actividades al aire libre
Actividad | Personas de 55 kilos | Personas de 70 kilos | Personas de 85 kilos |
Siembra de plantas | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Rastrillar el césped | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Arrancar hierbas | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Jardinería | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Cortar el césped | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Plantar árboles | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Transportar y apilar madera | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Excavar o picar tierra | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Cortar y partir leña | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Actividades en casa y de la vida diaria
Actividad | Personas de 55 kilos | Personas de 70 kilos | Personas de 85 kilos |
Dormir | 19 cal. quemadas en 30 min | 23 cal. quemadas en 30 min | 28 cal. quemadas en 30 min |
Ver la televisión | 23 cal. quemadas en 30 min | 28 cal. quemadas en 30 min | 33 cal. quemadas en 30 min |
Leer sentado | 34 cal. quemadas en 30 min | 42 cal. quemadas en 30 min | 50 cal. quemadas en 30 min |
Estar parado en una cola | 38 cal. quemadas en 30 min | 47 cal. quemadas en 30 min | 56 cal. quemadas en 30 min |
Cocinar | 75 cal. quemadas en 30 min | 93 cal. quemadas en 30 min | 111 cal. quemadas en 30 min |
Cuidar niños | 105 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min | 155 cal. quemadas en 30 min |
Comprar alimentos con carritos | 105 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min | 155 cal. quemadas en 30 min |
Desembalar una mudanza | 105 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min | 155 cal. quemadas en 30 min |
Jugar con niños: esfuerzo moderado | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Limpieza pesada | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Juegos infantiles | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Mudanza: embalar | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Mudanza: transporte | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Reparaciones en el hogar
Actividad | Personas de 55 kilos | Personas de 70 kilos | Personas de 85 kilos |
Reparación de automóviles | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Cableado y fontanería | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Carpintería | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Colocar o quitar el suelo | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Pintar o poner papel | 135 cal. quemadas en 30 min | 167 cal. quemadas en 30 min | 200 cal. quemadas en 30 min |
Limpieza de canaletas | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Limpiar ventanas | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Pintar en el exterior | 150 cal. quemadas en 30 min | 186 cal. quemadas en 30 min | 222 cal. quemadas en 30 min |
Carpintería exterior | 180 cal. quemadas en 30 min | 232 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Techumbre | 180 cal. quemadas en 30 min | 232 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Actividades ocupacionales
Actividad | Personas de 55 kilos | Personas de 70 kilos | Personas de 85 kilos |
Trabajo informático | 45 cal. quemadas en 30 min | 56 cal. quemadas en 30 min | 67 cal. quemadas en 30 min |
Estar en una reunión | 49 cal. quemadas en 30 min | 60 cal. quemadas en 30 min | 72 cal. quemadas en 30 min |
Trabajo de escritorio | 53 cal. quemadas en 30 min | 65 cal. quemadas en 30 min | 78 cal. quemadas en 30 min |
Estar sentado en clase | 53 cal. quemadas en 30 min | 65 cal. quemadas en 30 min | 78 cal. quemadas en 30 min |
Conducir camiones | 60 cal. quemadas en 30 min | 74 cal. quemadas en 30 min | 89 cal. quemadas en 30 min |
Camarero | 75 cal. quemadas en 30 min | 93 cal. quemadas en 30 min | 111 cal. quemadas en 30 min |
Operador de equipo pesado | 75 cal. quemadas en 30 min | 93 cal. quemadas en 30 min | 111 cal. quemadas en 30 min |
Policía | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Trabajo teatral | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Soldadura | 90 cal. quemadas en 30 min | 112 cal. quemadas en 30 min | 133 cal. quemadas en 30 min |
Trabajo de carpintería | 105 cal. quemadas en 30 min | 130 cal. quemadas en 30 min | 155 cal. quemadas en 30 min |
Entrenamiento deportivo | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Masajista de pie | 120 cal. quemadas en 30 min | 149 cal. quemadas en 30 min | 178 cal. quemadas en 30 min |
Construcción | 165 cal. quemadas en 30 min | 205 cal. quemadas en 30 min | 244 cal. quemadas en 30 min |
Minería de carbón | 180 cal. quemadas en 30 min | 223 cal. quemadas en 30 min | 266 cal. quemadas en 30 min |
Albañilería | 210 cal. quemadas en 30 min | 260 cal. quemadas en 30 min | 311 cal. quemadas en 30 min |
Fábrica de acero | 240 cal. quemadas en 30 min | 298 cal. quemadas en 30 min | 355 cal. quemadas en 30 min |
Bombero | 360 cal. quemadas en 30 min | 446 cal. quemadas en 30 min | 533 cal. quemadas en 30 min |
Harvard Health Publishing: https://www.health.harvard.edu/diet-and-weight-loss/calories-burned-in-30-minutes-of-leisure-and-routine-activities
